
menu
咨詢電話:400-600-0877
60秒人工響應(yīng)
30分鐘給予技術(shù)答復(fù)
24小時免費定制方案
濰坊云海機(jī)械設(shè)備有限公司始建于2009年,主要產(chǎn)品工業(yè)自動化配料系統(tǒng)、電磁永磁除鐵器、永磁磁選機(jī)、電磁振動給料機(jī)、皮帶螺旋輸送機(jī)、電磁滾筒、破碎機(jī)、包裝機(jī) 、除塵器等系列產(chǎn)品。擁有設(shè)備齊全的實驗室和化驗室,聘請行業(yè)專家主持試驗和化驗工作,提供技術(shù)試驗數(shù)據(jù)和研發(fā)依據(jù),為各行業(yè)提供成功有效的除鐵解決方案。
云海機(jī)械成立
磁電實力廠家
發(fā)明專利
產(chǎn)品覆蓋
MW起重電磁鐵
產(chǎn)品介紹
適用于搬運鑄鐵錠、鋼球及各種廢鋼。其勵磁方式可采用: 定電壓方式、強 力磁方式和過勵磁方式。
技術(shù)特點
1、全封閉結(jié)構(gòu):采用全密封結(jié)構(gòu),防潮性能好。
2、吸力大、能耗低:經(jīng)計算機(jī)優(yōu)化設(shè)計,結(jié)構(gòu)合理,自重輕,吸力大、能耗低。
3、使用壽命長:勵磁線圈經(jīng)特殊工藝處理,提高了線圈的電氣和機(jī)械性能,絕緣材料耐熱等級達(dá)到了C級,使用壽命長。
4、通電持續(xù)率達(dá)60%:普通型電磁鐵的額定通電持續(xù)率由過去的50%提高到60%,提高了電磁鐵的使用效率。
5、節(jié)約能源:通常采用定電壓控制方式,還可以采用強勵磁控制方式(DC-290V/DC-220V)和恒流供電方式。既能提高起重能力,又能節(jié)約能源、提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、 安裝、運行、維護(hù)簡便:起重電磁鐵,安裝、運行、維護(hù)簡便。
技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | MW5- 70L/1 | MW5- 80L/1 | MW5- 90L/1 | MW5- 110L/1 | MW5- 120L/1 | MW5- 130L/1 | MW5- 150L/1 | MW5- 165L/1 | MW5- 180L/1 | MW5- 210L/1 | MW5- 240L/1 | |||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | |
| B | 800 | 900 | 1090 | 1140 | 1150 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 | 1860 | 2020 | |||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | |||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | |||
| E | 30 | 30 | 40 | 50 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | |||
| 自重 | kg | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 | 7020 | 9000 | ||
| 冷態(tài)電流 | A | 15.0 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 | 123 | 154 | ||
| 消耗功率( 冷態(tài)) | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 | 27 | 33.6 | |||
| 起重能力 | 鋼 球 | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | 26000 | ||
| 鑄鐵錠 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | |||
| 切料頭 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 3500/2800 | |||
| 鑄鐵切屑 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 600/650 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2300 | |||
| 設(shè)備成套性 | 電纜連接器 | DL-102 | DL-202 | |||||||||||
| 電纜卷筒 | JTA100-10-2 | JTA200-15-2 | ||||||||||||
| 整流控制柜 | STML -4E-C | STQL -7E-C | STQL -7E-C | STQL -9E-C | STQL -14E-C | STQL -14E-C | STQL -19E-C | STQL -19E-C | STQL -25E-C | STQL -32E-C | STQL -38E-C | |||
產(chǎn)品圖片




現(xiàn)場安裝




德譽云海 磁聚九州